(网经社讯)11月24日,上海市互联网协会在沪举办上海市信息通信行业适老化及无障碍发展交流大会,会上正式发布了《2022年上海互联网企业综合实力指数报告》。上海市互联网协会首次组织开展《2022年上海互联网企业综合实力指数报告》研究工作,从企业规模、盈利、创新能力、成长性、风险防控能力和社会责任等6大维度、11类核心指标,综合行业发展态势和专家意见形成报告,并确定入围“2022年上海市互联网综合实力前50家企业”及“2022年上海市互联网成长型前10家企业”名单。
据网经社数字零售台(DR.100EC.CN)获悉,大会同时发布了“2022年上海市互联网综合实力前50家企业”和“2022年上海市互联网成长型前10家企业”名单。拼多多(上海寻梦信息技术有限公司)、得物(上海识装信息科技有限公司)、叮咚买菜(上海壹佰米网络科技有限公司)、达达集团、本来生活(上海本义信息科技有限公司)、返利网(返利网数字科技股份有限公司)等平台入选。
附:上海市互联网综合实力前50家企业名单
编号 | 企业名称 |
1 | 上海汉涛信息咨询有限公司 |
2 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
3 | 上海携程商务有限公司 |
4 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
5 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 |
6 | |
7 | 东方财富信息股份有限公司 |
8 | 上海识装信息科技有限公司 |
9 | 上海钢银电子商务股份有限公司 |
10 | 波克科技股份有限公司 |
11 | 东方明珠新媒体股份有限公司 |
12 | 上海连尚网络科技有限公司 |
13 | 网宿科技股份有限公司 |
14 | 优刻得科技股份有限公司 |
15 | 汇付天下有限公司 |
16 | 上海东方网股份有限公司 |
17 | 上海恺英网络科技有限公司 |
18 | 上海巨人网络科技有限公司 |
19 | 上海益世界信息技术集团有限公司 |
20 | 上海莉莉丝科技股份有限公司 |
21 | 上海钧正网络科技有限公司 |
22 | 上海喜马拉雅科技有限公司 |
23 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
24 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 |
25 | 上海任意门科技有限公司 |
26 | 心动网络股份有限公司 |
27 | 达达集团 |
28 | 上海基分文化传播有限公司 |
29 | 上海本义信息科技有限公司 |
30 | 上海盛趣科技(集团)有限公司 |
31 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 |
32 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 |
33 | 上海兆言网络科技有限公司 |
34 | 上海晓途网络科技有限公司 |
35 | 上海辰龙信息科技有限公司 |
36 | 小沃科技有限公司 |
37 | 上海众旦信息科技有限公司 |
38 | 上海信天通信有限公司 |
39 | 上海阑途信息技术有限公司 |
40 | 百姓网股份有限公司 |
41 | 上海齐屹信息科技有限公司 |
42 | |
43 | 上海弘连网络科技有限公司 |
44 | 返利网数字科技股份有限公司 |
45 | 上海硬通网络科技有限公司 |
46 | 上海天玑科技股份有限公司 |
47 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
48 | 上海热线信息网络有限公司 |
49 | 珐菲琦(上海)电子商务有限公司 |
50 | 上海达龙信息科技有限公司 |
上海市互联网成长型前10家企业名单
编号 | 企业 |
1 | 上海任意门科技有限公司 |
2 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
3 | 上海辰龙信息科技有限公司 |
4 | 上海信天通信有限公司 |
5 | 上海晓途网络科技有限公司 |
6 | 上海数据港股份有限公司 |
7 | 达达集团 |
8 | 上海彼亿网络科技有限公司 |
9 | 上海弘连网络科技有限公司 |
10 | 上海律保科技有限公司 |