(电子商务研究中心讯) 各服装电子商务等有关企业:
你们好!
网经社(官网:http://www.100ec.cn/)受中国服装协会委托,全权负责撰写《2012年度中国服装电子商务运行报告》课题,该报告入选出版《2012-2013中国服装行业发展报告》一书(公开发行出版)。
服装行业电商典范,现特向国内优秀服装电商企业调研各自平台内征集服装产业相关数据、案例和成功经验等。
请相关服装电商企业有相关内容(4月13日前)发给我们B2C@NETSUN.COM。
联系人莫老师(QQ:2350313153)。
谢谢配合。
报告一书出版后将寄给贵公司一份备案。
(注:本课题调研与电商企业部涉及任何费用往来)
网经社
附:
二、主要内容:
1、2012年中国服装电子商务发展情况概述
2、2012年中国服装电子商务运行特点
3、当前中国服装电子商务存在的问题,在2012年中有何体现。
4、2013年中国服装电子商务发展趋势
三、要求:
1、字数8000左右
2、数据翔实、来源可靠,图文并茂,可进行案例点评
另,报告为“年度报告”,请重点分析2012年中国服装电子商务运行情况,切勿长篇介绍中国服装电子商务发展历史。望请注意。
篇名 | 序号 | 文件名 | 字数 | 编写部门 |
前言 | 1 | 前言 | 1300 | 产业部 |
运行 | 1 | 2012年服装行业经济运行分析 | 11000 | 产业部 |
2 | 2012年服装市场运行情况及2013年发展趋势预测 | 10000 | 商业联合会 | |
3 | 2012年国际服装市场分析及2013年发展趋势 | 19000 | 进出口商会 | |
报告 | 1 | 2012年中国服装行业质量状况分析 | 10000 | 产业部 |
2 | 2012年中国缝制机械行业经济运行分析 | 10000 | 缝纫机协会 | |
3 | 2012年中国服装行业上市公司分析 | 8000 | 待定 | |
4 | 2012年度中国服装行业电子商务应用报告 | 8000 | 网经社 | |
年度观点 | 1 | 2000 | 产业部 | |
2 | 产业升级:深化定位是分工协作的必然 | 2000 | ||
3 | 2000 | |||
4 | 2000 | |||
5 | 2000 | |||
启示录 | 1 | 文化:自信与品牌价值 | 4000 | 产业部 |
2 | 传播:目标与营销新途 | 4000 | ||
3 | 人才:机制与企业理念 | 4000 | ||
4 | 价值:整合与效益链条 | 4000 | ||
5 | 定位:制造与优势重构 | 4000 | ||
6 | 渠道:创新与跨界合作 | 4000 | ||
7 | 效率:管理与信息技术 | 4000 | ||
8 | 服务:意识与运营系统 | 4000 | ||
附件 | 1 | 2012年品牌年度大奖(彩色LOGO) | - | 品牌发展部 |
2 | 2012年服装行业百强 | - | 产业部 | |
3 | 2012年服装行业十大供应商(彩色LOGO) | - | ||
4 | 2012年行业经济运行数据集总 | - | ||
编后 | 1 | 编后 | 800 | 产业部 |
总计 |