(网经社讯)2018高科技高成长中国50强(“中国50 强”)颁奖典礼今日于北京举行,活动同时揭晓了中国明日之星的榜单(详见附录),多家荣登榜首的企业整体收入增长均创下历史新高。此次活动由德勤中国举办,北京市朝阳区人民政府担任战略合作伙伴。朝阳区区委书记王灏出席活动并致辞,朝阳区区委副书记、代区长文献作为颁奖嘉宾为此次获奖企业颁奖,副区长李长萍、副区长朱晟等领导出席会议。德勤还在活动当天发布了《2018高科技高成长中国50 强报告》(“中国50 强报告”),分析企业如何全面提升管理能力,积极应对各方挑战,从优秀发展至卓越,完成从“独角兽”到“千里马”的转变。
王灏书记向每一个获奖企业表示衷心的祝贺,并感谢德勤将这样有战略意义的评选项目引入中国。在发言中他谈到,北京市朝阳区是中国经济最活跃的区域之一,经济综合实力居全国主要区域的前列。在新的形势下,北京朝阳区创新发展的迫切性更强,在国家创新体系中的作用更大,应以更加坚实的步伐走好开放、创新之路。相信凭借德勤的全球网络资源和行业专精,一定能够帮助企业在发展壮大的同时,保护和增强创新能力。政府相应部门也将对此积极支持,并做好服务工作,与德勤携手扶持更多本土科创企业的做大做强。
荣登本届中国50强三甲的企业分别是:贝壳找房(北京)科技有限公司(贝壳找房)、广州慧正智联科技有限公司(买化塑),以及北京掌众金融信息服务有限公司(掌众金服)。中国50强报告指出,今年上榜企业整体收入增长高达5334%,较2016年增长79.1%。其中,贝壳找房以32179%的三年累计增长率夺得本年度中国50强的榜首殊荣,买化塑和掌众金服的三年累计增速分别为24702%和24564%,成绩斐然。
今年共有50家优秀企业获选“中国明日之星”,包括第四范式、每日优鲜、星际荣耀、初速度等。中国明日之星是中国50强的姊妹项目,旨在表彰那些成立时间不久,但已经在细分领域取得领先,并具有巨大成长潜力的优秀企业。
德勤中国华北区主管合伙人施能自表示:“今年上榜的北京企业有12家,可谓强势爆发,位居参选城市之首,其中夺得本年度中国50强桂冠的贝壳找房(北京)科技有限公司位于北京市朝阳区望京,另有5家朝阳区企业入围中国明日之星,凸显地区发展活力。作为企业总部的重要承载地,北京朝阳区更一直将创新开放作为发展的根本动力和基本途径,集聚了大量的国内外创新人才、创新企业等高端要素,形成了良好的创新生态环境,这与中国50强项目的服务宗旨不谋而合,德勤将携手朝阳区政府,始终大力支持区域企业的创新发展,对标国际一流标准,进一步提升企业的创新品位、质量和能级,增强其全球吸引力和竞争力。”
根据今年的中国50强报告,入选企业主要分布在一线或准一线城市,其中北京入选企业12家,广州入选企业8家,成都入选企业8家,上海入选企业6家。企业行业分布也呈分化态势,其中,软件领域入选企业数量最多,达到18家;其次是互联网领域,且入选企业数量从去年7家增长到16家。对比上一年度,来自金融、通信、媒体、硬件等领域的占比相对平均。值得一提的是,上榜企业中物流服务业、智能制造业、生命科学行业等新兴行业实现了零的突破。而去年占比较高的清洁技术行业企业,今年则下降到2%。报告还显示,2018年入选企业平均营业收入达4.2亿元,较去年增长62%。资产规模比去年入选企业的规模也有所扩大,入选企业的平均资产规模达5.3亿,较去年入选企业高78%。
德勤中国科技、媒体和通信行业主管合伙人周锦昌谈到:“两会期间的《政府工作报告》在对2018年政府工作的建议中指出,要加快建设创新型国家。把握世界新一轮科技革命和产业变革大势,深入实施创新驱动发展战略,不断增强经济创新力和竞争力。现今中国正在拥抱第四次工业革命,即互联网+,大数据、人工智能等,应该说在很多领域都处在科技前沿、引领世界的阶段,而且这个势头会越来越猛。“高科技高成长50强评选项目颁奖典礼”值此背景下举行,恰逢其时。希望能够借此机会对表现优秀、独特创新、增长蓬勃的科创企业予以表彰,鼓励他们维持健康可持续发展,从而带动区域经济发展并营造创新进步的市场氛围。”
“从数据方面上来看,可以说获奖企业收入增长率屡创新高,但是他们在实现从优秀到卓越的跨越过程中,不仅仅需要关注其增速水平,同时需要关注自身的内部运营质量和管理体系的完善性。”德勤中国高科技高成长项目主管合伙人赵锦东补充说,“今年我们从企业的人才、战略、管理、风控四个方面来挖掘这些高成长企业的特点,并从德勤视角给出建议,希望帮助获奖企业全面提升管理能力,不断创新,持续成长,成为既有爆发力又有耐力的‘千里马’。”
根据中国50强报告的分析,有半数以上的企业希望通过构建与借助平台、开展生态圈业务战略合作以及并购的方式实现业务倍增效应,以此实现市场扩张,提升整体效率。德勤认为,实现企业持续成长,生态圈发展思路必不可少。与此同时,建立精益化管理与运营机制,整合资源,技术上不断创新以及通过多种手段吸引和保留人才是企业健康发展中不容忽视的要素。
中国50强榜单
排名 | 公司全称 | 行业 | 收入增速* |
1 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 互联网 | 32179% |
2 | 广州慧正智联科技有限公司 | 互联网 | 24702% |
3 | 北京掌众金融信息服务有限公司 | 金融 | 24564% |
4 | 青岛新锦桥电子商务股份有限公司 | 互联网 | 23646% |
5 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 通信 | 16895% |
6 | 成都趣睡科技有限公司 | 互联网 | 10453% |
7 | Dmall Inc. | 互联网 | 9270% |
8 | 武汉微派网络科技有限公司 | 软件 | 7434% |
9 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 互联网 | 6755% |
10 | 广州艾美网络科技有公司 | 硬件 | 5880% |
11 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 软件 | 5869% |
12 | 上海乂学教育科技有限公司 | 互联网 | 5752% |
13 | 青岛瑞思德生物科技有限公司 | 生命科学 | 5445% |
14 | 杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 互联网 | 5047% |
15 | 深圳量子云科技有限公司 | 媒体 | 4932% |
16 | 上海慧程工程技术服务有限公司 | 智能制造 | 4481% |
17 | 上海祺鲲信息科技有限公司 | 金融 | 4377% |
18 | 客如云科技(成都)有限责任公司 | 软件 | 4095% |
19 | 百融金融信息服务股份有限公司 | 软件 | 3691% |
20 | 青岛有住信息技术有限公司 | 互联网 | 3337% |
21 | 深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司 | 金融 | 3178% |
22 | 玩咖欢聚文化传媒有限公司 | 互联网 | 3075% |
23 | 四川驹马企业管理有限公司 | 物流服务 | 2753% |
24 | 贵州白山云科技有限公司 | 软件 | 2500% |
25 | 深圳前海华夏智信数据科技有限公司 | 软件 | 2470% |
26 | 广州玖的数码科技有限公司 | 软件 | 2428% |
27 | 广东猪兼强互联网科技有限公司 | 通信 | 2412% |
28 | 瀚思安信(北京)软件技术有限公司 | 软件 | 2338% |
29 | 北京泽塔云科技股份有限公司 | 软件 | 2298% |
30 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 软件 | 2245% |
31 | 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 软件 | 1899% |
32 | 成都品果科技有限公司 | 软件 | 1888% |
33 | 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 | 金融 | 1883% |
34 | 小船出海教育科技(北京)有限公司 | 互联网 | 1867% |
35 | 上海凯岸信息科技有限公司 | 金融 | 1843% |
36 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 硬件 | 1831% |
37 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 互联网 | 1816% |
38 | 上海谋乐网络科技有限公司 | 互联网 | 1774% |
39 | 叮当快药科技集团有限公司 | 互联网 | 1744% |
40 | 松冷(武汉)科技有限公司 | 物流服务 | 1724% |
41 | 广东纬德信息科技有限公司 | 通信 | 1642% |
42 | 青岛智慧云谷智能科技有限公司 | 软件 | 1584% |
43 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 | 软件 | 1543% |
44 | 武汉美格科技股份有限公司 | 清洁技术 | 1455% |
45 | 成都数之联科技有限公司 | 软件 | 1435% |
46 | 成都瑞小博科技有限公司 | 互联网 | 1337% |
47 | 成都艺馨达科技有限公司 | 软件 | 1333% |
48 | 广州市有车以后信息科技有限公司 | 媒体 | 1258% |
49 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 软件 | 1168% |
50 | 成都大成均图科技有限公司 | 软件 | 1156% |
增长率*= 2018年收入/2016年收入-1
2018德勤明日之星榜单
企业名称 | 品牌名 |
北京初速度科技有限公司 | Momenta |
北京互连众信科技有限公司 | 资产360 |
北京每日优鲜电子商务有限公司 | 每日优鲜 |
北京深睿博联科技有限责任公司 | 深睿医疗 |
北京唯迈医疗设备有限公司 | 唯迈 |
北京心更远科技发展有限公司 | 火花思维 |
北京星际荣耀空间科技有限公司 | 星际荣耀 |
北京永洪商智科技有限公司 | 永洪科技 |
北京云基数技术有限公司 | 云英 |
长沙天仪空间科技研究院有限公司 | 天仪研究院 |
成都奇鲁科技有限公司 | 鲁大师 |
第四范式(北京)技术有限公司 | 第四范式 |
丰鸟航空科技有限公司 | 顺丰无人机 |
广州速道信息科技有限公司 | 药师帮 |
广州文远知行科技有限公司 | 文远知行 |
广州云从信息科技有限公司 | 云从科技 |
杭州古北电子科技有限公司 | Broadlink |
禾多科技(北京)有限公司 | 禾多科技 |
旅悦(天津)酒店管理有限公司 | 花筑 |
宁波森浦融讯科技有限公司 | 森浦资讯 |
诺华诚信有限公司 | 诺华诚信 |
启赟金融信息服务(上海)有限公司 | 启赟金融 |
融慧金科金融服务外包(北京)有限公司 | 融慧金科 |
融智生物科技(青岛)有限公司 | QuanTOF |
厦门十点文化传播有限公司 | 十点读书 |
上海发网供应链管理有限公司 | 发网 |
上海基分文化传播有限公司 | 趣头条 |
上海极链网络科技有限公司 | Video++ |
上海钧正网络科技有限公司 | 哈罗单车 |
上海连享商务咨询有限公司 | 连咖啡 |
上海麦克风文化传媒有限公司 | 蜻蜓FM |
上海天壤智能科技有限公司 | 天壤智能 |
上海一条网络科技有限公司 | 一条 |
上海壹米滴答供应链管理有限公司 | 壹米滴答 |
上海众多美网络科技有限公司 | 人人视频 |
深圳奥比中光科技有限公司 | 奥比中光 |
深圳晶泰科技有限公司 | 晶泰科技 |
深圳前海联易融金融服务有限公司 | 联易融 |
深圳市加推科技有限公司 | 加推科技 |
深圳市速腾聚创科技有限公司 | RoboSense |
神州数码医疗科技股份有限公司 | 神州医疗 |
数坤(北京)网络科技有限公司 | 数坤科技 |
苏州思必驰信息科技有限公司 | 思必驰 |
武汉慧联无限科技有限公司 | EasyLinkin |
武汉库柏特科技有限公司 | COBOT |
西藏精友科技有限公司 | 精友科技 |
新分享科技服务(深圳)有限公司 | 新分享 |
星辰天合(北京)数据科技有限公司 | XSKY |
云集共享科技有限公司 | 云集 |
震坤行工业超市(上海)有限公司 | ZKH |
注:明日之星榜单排名不分先后。
(来源:德勤咨询 编选:电子商务研究中心)