(网经社讯)独角兽企业最近一年从120家增加到186家
每3.8天发现一家新独角兽
新增 97家,完成IPO退出榜单24家,与其他公司合并退出榜单3家,经营不善退出榜单4家
今日头条、快手和美菜网估值增长最快,都上涨400%
北京增加最多,增加25家,达到79家;其次是上海,增加14家,达到42家;再次是南京,增加7家,达到8家;杭州和深圳各自增加5家,达到18家和15家
以滴滴出行、京东数字科技为代表的互联网服务行业增加最多,增加一倍,达到44家;其次是医疗健康行业,增加9家,达到17家;第三是教育行业,新增8家;第四是人工智能行业,增加7家,达到10家
互联网金融独角兽企业总体估值以超1.6万亿占据各行业之首
猫眼微影、瑞幸咖啡、度小满金融、爱驰汽车、拜腾汽车和零跑汽车6家独角兽成立不足三年,其中零跑汽车成立仅1年,是榜单中最年轻的新晋独角兽
红杉仍是捕获最多独角兽的投资机构,捕获49家;其次是腾讯系,捕获30家;再次是IDG,捕获21家
全球最大财富榜排榜机构胡润研究院发布《2018胡润大中华区独角兽指数》
l18家独角兽企业过去一年估值增长一倍以上,其中今日头条、快手和美菜网估值增长最快,都上涨4倍;其次是达达-京东到家,增长329%;再次是商汤科技和微医,都增长3倍。
l前三名仍然估值超1万亿的蚂蚁金服,估值超5000亿的今日头条和估值超3000亿的滴滴出行。
l北京仍是独角兽企业最多的城市,新增25家,上榜79家,总估值超过2万亿;其次是上海,新增14家,上榜42家,总估值超过8000亿;再次是杭州,新增5家,上榜18家,总估值接近1.3万亿。
l互联网服务行业独角兽企业增加最多,增加22家,达到44家,其中估值领先的有滴滴出行、京东数字科技、车好多和神州优车等,总估值超过9000亿;其次是医疗健康行业,增加9家,达到17家,其中估值领先的有平安医保科技、微医、联影医疗、复宏汉霖、合全药业、甘李药业、全棉时代、信达生物和药明明码等,总估值超过2500亿;第三是教育行业,新增8家,依次是VIPKID、猿辅导、作业帮、高顿、iTutorGroup、沪江、慧科教育和一起作业,总估值接近1000亿;第四是人工智能行业,增加7家,达到10家,依次是商汤科技、Face++、地平线机器人、云从科技、依图科技、Momenta、奥比中光、出门问问、第四范式和影谱科技,总估值接近1500亿。
l上榜独角兽企业平均成立6年。猫眼微影、瑞幸咖啡、度小满金融、爱驰汽车、拜腾汽车和零跑汽车6家独角兽成立不足三年,其中零跑汽车成立仅1年,估值超70亿,是榜单中最年轻的新晋独角兽企业。
(2019年1月24日,上海)胡润研究院今日发布《2018胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2018),这是胡润研究院第五次发布“独角兽指数”。榜单结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金的优秀企业,数据截止日期为2018年12月31日。
回顾2018年,本次在大中华范围内收录共计186家独角兽企业,2018全年发现97家新独角兽企业,完成IPO退出榜单24家,与其他公司合并退出榜单3家,经营不善退出榜单4家。其中,四季度新晋独角兽企业有11家,因完成IPO退出榜单的企业总计5家,经营不善退出榜单1家;三季度新晋独角兽企业34家,完成IPO退出榜单10家,与其他公司合并退出榜单1家;二季度新增19家,完成IPO退出榜单8家,被收购退出榜单2家;一季度新增独角兽企业33家,经营不善退出榜单3家。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“经济增长放慢速度,今年我们百富榜上落榜人数是历史上最高的,但仍然有200多张新面孔,这些独角兽企业就是新面孔中的领先企业。我们这个独角兽榜单最适合给投资者、经济学家、年轻创业者以及年轻求职者看。”
大中华区独角兽企业地域分布
此次上榜的186家独角兽企业整体估值总计超5万亿人民币,北京依旧是占据大中华区独角兽企业最多的城市,合计有79家企业上榜,占上榜企业总数的42.5%;上海和杭州分列二三,独角兽企业数量分别达到42家和18家;深圳以15家位列第四。
北京仍以超2万亿人民币的总估值成为大中华区独角兽企业总体规模最大的城市,总估值规模占整个大中华区超四成。超级独角兽蚂蚁金服助力杭州,在独角兽企业总体规模统计中超越上海。
城市 | 独角兽企业数量(数量变化) | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | |
1 - | 北京 | 79 (+25) | 20,870 |
2 - | 上海 | 42 (+14) | 8,240 |
3 - | 杭州 | 18 (+5) | 12,810 |
4 - | 深圳 | 15 (+5) | 4,190 |
5 ↑ | 南京 | 8 (+7) | 1,360 |
6 ↓ | 7 (+4) | 960 | |
7 ↓ | 苏州 | 2 (0) | 170 |
7 ↓ | 2 (0) | 500 | |
7 * | 2 (+2) | 140 | |
其他 | 10 (+4) | 1280 | |
总数 | 186 (+66) | 50,520 |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
注:企业估值合计为估值范围
- 排名与去年同期一样 ↑排名比去年同期上升 ↓排名比去年同期下降 *对比去年同期新上榜
大中华区独角兽企业行业分布
从行业维度看,来自于互联网服务行业的独角兽企业数量仍最多,有44家企业上榜,占本次独角兽企业总数的23.7%。其中,上榜企业京东数字科技(原京东金融)因完成品牌升级,业务布局涵盖数字金融、数字城市、数字农业、数字营销、数字校园等领域,故行业有互联网金融调整为互联网服务。此外,电子商务和互联网金融行业独角兽企业分别有20家和19家,医疗健康行业17家,文化娱乐行业15家。
行业 | 独角兽企业数量(数量变化) | |
1 - | 互联网服务 | 44 (+22) |
2 ↓ | 电子商务 | 20 (-2) |
3 - | 互联网金融 | 19 (+2) |
4 ↑ | 医疗健康 | 17 (+9) |
5 ↓ | 文化娱乐 | 15 (+5) |
6 ↑ | 11 (+6) | |
6 ↑ | 物流服务 | 11 (+5) |
8 ↓ | 汽车交通 | 10 (+1) |
8 ↑ | 人工智能 | 10 (+7) |
10 * | 教育 | 8 (+8) |
11 - | 房产服务 | 5 (+1) |
11 ↓ | 5 (-1) | |
13 * | 区块链 | 3 (+3) |
13 * | 新零售 | 3 (+3) |
15 ↓ | 机器人 | 2 (0) |
16 ↓ | 游戏 | 1 (0) |
16 * | 新能源 | 1 (+1) |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
- 排名与去年同期一样 ↑排名比去年同期上升 ↓排名比去年同期下降 *对比去年同期新上榜
互联网金融独角兽企业总估值以超1.6万亿人民币占据首位;互联网服务独角兽企业以超9000亿人民币的总估值再次夺回次席;由于腾讯音乐上市退出独角兽指数,文化娱乐行业独角兽企业以7680亿总估值排在第三。
行业 | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | 独角兽企业估值占比(比例变化) | |
1 - | 互联网金融 | 16,300 | 32% (+8%) |
2 ↑ | 互联网服务 | 9,180 | 18% (+2%) |
3 ↑ | 文化娱乐 | 7,680 | 15% (+5%) |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
注:企业估值合计为估值范围
- 排名与去年同期一样 ↑排名比去年同期上升 ↓排名比去年同期下降
2018胡润大中华区独角兽企业Top10
排名前十的企业中,陆金所完成C轮13.3亿美元融资,其估值从上一期的超1000亿上升到超2500亿。上季度,微众银行估值刚刚上升至超1000亿,而仅仅过了一个季度,其估值又上升至超1500亿。此外,蚂蚁金服仍以超1万亿的估值位列第一,今日头条保持超5000亿位列第二,滴滴出行保持超3000亿的估值位列第三;京东数字科技、菜鸟网络、大疆和快手以超1000亿的估值并列第六。
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 总部 | 行业 | |
1 - | 蚂蚁金服 | 10000 | 杭州 | 互联网金融 |
2 ↑ | 今日头条 | 5000 | 北京 | 文化娱乐 |
3 ↓ | 滴滴出行 | 3000 | 北京 | 互联网服务 |
4 ↑ | 陆金所 | 2500 | 上海 | 互联网金融 |
5 * | 微众银行 | 1500 | 深圳 | 互联网金融 |
6 ↑ | 菜鸟网络 | 1000 | 杭州 | 物流服务 |
6 ↑ | 大疆 | 1000 | 深圳 | 机器人 |
6 ↑ | 京东数字科技 | 1000 | 北京 | 互联网服务 |
6 * | 快手 | 1000 | 北京 | 文化娱乐 |
10 * | 京东物流 | 800 | 北京 | 物流服务 |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
- 排名与去年同期一样 ↑排名比去年同期上升 ↓排名比去年同期下降 * 对比去年同期新进前十
2018胡润大中华区97家新上榜独角兽企业
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 总部 | 行业 |
比特大陆 | 500 | 北京 | 区块链 |
平安医保科技 | 500 | 上海 | 医疗健康 |
金融壹账通 | 500 | 上海 | 互联网金融 |
苏宁金服 | 500 | 南京 | 互联网金融 |
小鹏汽车 | 300 | 广州 | 汽车交通 |
北汽新能源* | 300 | 北京 | 汽车交通 |
奇点汽车 | 200 | 北京 | 汽车交通 |
汇通达 | 200 | 南京 | 电子商务 |
自如 | 200 | 北京 | 互联网服务 |
大搜车 | 200 | 北京 | 互联网服务 |
云从科技 | 200 | 广州 | 人工智能 |
游侠汽车 | 200 | 上海 | 汽车交通 |
每日优鲜 | 200 | 北京 | 电子商务 |
地平线机器人 | 200 | 北京 | 人工智能 |
作业帮 | 200 | 北京 | 教育 |
博纳影业 | 200 | 北京 | 文化娱乐 |
度小满金融 | 200 | 北京 | 互联网金融 |
跨越速运 | 200 | 深圳 | 物流服务 |
360企业安全 | 200 | 北京 | 互联网服务 |
Bilibili* | 200 | 上海 | 文化娱乐 |
嘉楠耘智 | 150 | 杭州 | 区块链 |
哈啰出行 | 150 | 上海 | 互联网服务 |
苏宁体育 | 150 | 南京 | 文化娱乐 |
灿星 | 150 | 上海 | 文化娱乐 |
瑞幸咖啡 | 150 | 北京 | 新零售 |
合全药业 | 150 | 上海 | 医疗健康 |
名创优品 | 150 | 广州 | 新零售 |
爱驰汽车 | 100 | 上海 | 汽车交通 |
拜腾汽车 | 100 | 南京 | 汽车交通 |
100 | 杭州 | 互联网服务 | |
车和家 | 100 | 北京 | 汽车交通 |
100 | 上海 | 互联网服务 | |
天下秀 | 100 | 北京 | 互联网服务 |
爱回收 | 100 | 上海 | 互联网服务 |
盘石股份 | 100 | 杭州 | 大数据与云计算 |
100 | 北京 | 互联网服务 | |
甘李药业 | 100 | 北京 | 医疗健康 |
高顿 | 100 | 上海 | 教育 |
途虎养车 | 100 | 上海 | 互联网服务 |
汇桔网 | 100 | 广州 | 互联网服务 |
全棉时代 | 100 | 深圳 | 医疗健康 |
软通动力 | 100 | 北京 | 互联网服务 |
药明明码 | 100 | 上海 | 医疗健康 |
日日顺 | 100 | 青岛 | 物流服务 |
电咖汽车 | 100 | 绍兴 | 汽车交通 |
开沃汽车 | 100 | 南京 | 汽车交通 |
趣头条* | 100 | 上海 | 文化娱乐 |
虎牙* | 100 | 广州 | 文化娱乐 |
亿邦国际 | 70 | 杭州 | 区块链 |
阿里体育 | 70 | 上海 | 文化娱乐 |
丰巢科技 | 70 | 深圳 | 物流服务 |
好大夫在线 | 70 | 北京 | 医疗健康 |
华云数据 | 70 | 无锡 | 大数据与云计算 |
罗辑思维 | 70 | 北京 | 文化娱乐 |
70 | 北京 | 互联网服务 | |
数梦工场 | 70 | 杭州 | 大数据与云计算 |
网易有道 | 70 | 北京 | 互联网服务 |
零氪科技 | 70 | 北京 | 大数据与云计算 |
老虎证券 | 70 | 北京 | 互联网金融 |
艾佳生活 | 70 | 南京 | 互联网服务 |
辉能科技 | 70 | 台北 | 新能源 |
影谱科技 | 70 | 北京 | 人工智能 |
慧科教育 | 70 | 北京 | 教育 |
1919酒类直供 | 70 | 新零售 | |
联易融 | 70 | 深圳 | 互联网金融 |
脉脉 | 70 | 北京 | 互联网服务 |
好享家 | 70 | 南京 | 互联网服务 |
Momenta | 70 | 北京 | 人工智能 |
出门问问 | 70 | 上海 | 人工智能 |
安翰医疗 | 70 | 上海 | 医疗健康 |
V领地 | 70 | 上海 | 房产服务 |
奥比中光 | 70 | 深圳 | 人工智能 |
车置宝 | 70 | 南京 | 互联网服务 |
丁香园 | 70 | 杭州 | 互联网服务 |
富途证券 | 70 | 深圳 | 互联网金融 |
人人车 | 70 | 北京 | 互联网服务 |
神州细胞工程 | 70 | 北京 | 医疗健康 |
同盾科技 | 70 | 杭州 | 大数据与云计算 |
70 | 上海 | 互联网服务 | |
一起作业 | 70 | 上海 | 教育 |
优刻得 | 70 | 上海 | 大数据与云计算 |
越海全球 | 70 | 深圳 | 物流服务 |
执御信息 | 70 | 杭州 | 电子商务 |
智米科技 | 70 | 北京 | 智能硬件 |
70 | 北京 | 互联网服务 | |
基石药业 | 70 | 苏州 | 医疗健康 |
70 | 杭州 | 互联网金融 | |
客路旅行 | 70 | 香港 | 互联网服务 |
连连数字 | 70 | 杭州 | 互联网金融 |
亚洲医疗 | 70 | 香港 | 医疗健康 |
易久批 | 70 | 北京 | 电子商务 |
新氧网 | 70 | 北京 | 互联网服务 |
九次方大数据 | 70 | 北京 | 大数据与云计算 |
柠萌影业 | 70 | 上海 | 文化娱乐 |
零跑汽车 | 70 | 金华 | 汽车交通 |
第四范式 | 70 | 北京 | 人工智能 |
映客* | 70 | 北京 | 文化娱乐 |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
注:*表示已经在第一至第三季度退出榜单
2018完成IPO退出榜单24家
2018全年完成IPO退出榜单24家。胡润表示:“我们这个榜单有它的参考价值,最近一年成功上市的24家独角兽企业,上市首日市值总和高于我们榜单上估值的36%,主要是拼多多和爱奇艺带动的。现在外面说的比较多的是中国的独角兽企业估值偏高,有一定的泡沫,但从我们这个榜单中这24家最近一年上市的独角兽企业来看,达到预测的超过七成,说明这些独角兽企业大多都在创造很大的价值。”
退出榜单时估值范围(亿人民币) | 上市首日市值(亿人民币) | |
3000 | 3400 | |
美团点评 | 2000 | 3170 |
腾讯音乐 | 1500 | 1600 |
宁德时代 | 1000 | 800 |
拼多多 | 700 | 2000 |
北汽新能源 | 300 | 275 |
蔚来汽车 | 300 | 474 |
爱奇艺 | 300 | 788 |
平安好医生 | 300 | 497 |
200 | 220 | |
200 | 105 | |
Bilibili | 200 | 220 |
乐信集团 | 200 | 125 |
100 | 99 | |
100 | 55 | |
趣头条 | 100 | 316 |
100 | 200 | |
虎牙 | 100 | 230 |
70 | 50 | |
51信用卡 | 70 | 92 |
映客 | 70 | 75 |
触宝科技 | 70 | 50 |
猎娉网 | 70 | 140 |
朴新教育 | 70 | 120 |
来源:胡润研究院
2018与其他公司合并退出榜单3家
企业名称 | 退出榜单时估值范围(亿人民币) |
饿了吗 | 600 |
口碑 | 500 |
摩拜单车 | 100 |
来源:胡润研究院
2018经营不善退出榜单4家
企业名称 | 退出榜单时估值范围(亿人民币) |
魅族 | 300 |
200 | |
团贷网 | 100 |
爱屋吉屋 | 70 |
来源:胡润研究院
2018估值增长最多的独角兽企业
企业名称 | 2018年估值增长 | |
1 | 今日头条 | 400% |
1 | 快手 | 400% |
1 | 美菜网 | 400% |
4 | 达达-京东到家 | 329% |
5 | 商汤科技 | 300% |
5 | 微医 | 300% |
7 | 微众银行 | 275% |
8 | 186% | |
8 | 猿辅导 | 186% |
10 | 陆金所 | 150% |
10 | 蚂蚁金服 | 150% |
12 | 寒武纪科技 | 114% |
12 | 知乎 | 114% |
14 | VIPKID | 100% |
14 | 菜鸟网络 | 100% |
14 | 一下科技 | 100% |
14 | 易果生鲜 | 100% |
14 | 优客工场 | 100% |
19 | 淘票票 | 50% |
20 | 金山云 | 43% |
20 | 纳恩博 | 43% |
20 | 网易云音乐 | 43% |
20 | 43% | |
20 | 依图科技 | 43% |
20 | 悦畅科技 | 43% |
26 | 大疆 | 25% |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
独角兽企业成立时间统计
186家上榜独角兽企业平均成立6年,其中,成立不足三年的有6家,本次新上榜企业中,零跑汽车成立仅1年,是榜单中最年轻的新晋独角兽企业。
成立时间 | 独角兽企业数量(家) | 占比 |
3年以内 | 6 | 3.2% |
3-4年 | 29 | 15.6% |
5-6年 | 44 | 23.7% |
7年以上 | 107 | 57.5% |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
投资机构独角兽捕获数量Top10
据不完全统计,红杉资本捕获上榜独角兽企业49家,腾讯系和IDG分别捕获30家和21家分列二三;排名前十的投资机构都捕获超过10家上榜独角兽企业。
投资机构 | 独角兽捕获数量 | |
1 - | 红杉资本 | 49 |
2 - | 腾讯系 | 30 |
3 ↑ | IDG | 21 |
4 ↓ | 经纬中国 | 17 |
4 ↑ | 阿里系 | 17 |
6 ↓ | 启明创投 | 16 |
7 ↑ | 真格基金 | 15 |
8 ↑ | 高瓴资本 | 13 |
9 - | 顺为资本 | 12 |
9 ↓ | 晨兴资本 | 12 |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
- 排名与去年同期一样 ↑排名比去年同期上升 ↓排名比去年同期下降
2018第四季度胡润大中华区11家新上榜独角兽企业
第四季度新发现11家独角兽企业,每8.4天发现一家新独角兽,速度放慢。其中360企业安全以超200亿的估值领先,其次是名创优品,估值超150亿,电咖汽车、开沃汽车和日日顺,估值均超过100亿。新上榜企业中,来自汽车交通行业的最多,有3家:电咖汽车、开沃汽车和零跑汽车;其次是互联网服务行业,有2家:360企业安全和新氧网。
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 掌门人 | 总部 | 行业 |
360企业安全 | 200 | 齐向东 | 北京 | 互联网服务 |
名创优品 | 150 | 叶国富 | 广州 | 新零售 |
电咖汽车 | 100 | 张海亮 | 绍兴 | 汽车交通 |
开沃汽车 | 100 | 黄宏生 | 南京 | 汽车交通 |
日日顺 | 100 | 解居志 | 青岛 | 物流服务 |
第四范式 | 70 | 戴文渊 | 北京 | 人工智能 |
九次方大数据 | 70 | 王叁寿 | 北京 | 大数据与云计算 |
零跑汽车 | 70 | 朱江明 | 金华 | 汽车交通 |
柠萌影业 | 70 | 苏晓 | 上海 | 文化娱乐 |
新氧网 | 70 | 金星 | 北京 | 互联网服务 |
易久批 | 70 | 王朝成 | 北京 | 电子商务 |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
360企业安全
360企业安全是专注于为政府和企业提供新一代网络安全产品和服务的综合型集团公司,继2018年底完成12.5亿元Pre-B轮融资后,360企业安全集团再完成9亿元B轮融资。
日日顺
日日顺物流依托先进的管理理念和物流技术、整合全球的一流网络资源,搭建起开放的专业化、标准化、智能化,以大件全流程为核心的多元化综合物流平台。日日顺物流先后获得淘宝、高盛、中投等私募基金投资,目前估值已超100亿元。
九次方大数据
九次方大数据是中国最早的大数据公司之一,主要从事政府数据应用服务、数据资产运营的国家级高新技术企业。四季度,创业板上市公司华铭智能旗下子公司以自有资金1亿元,按照九次方大数据投前估值110亿,认购其D轮增资。
2018第四季度估值增长最多的独角兽企业
第四季度估值增长最快的是猿辅导,上涨186%至超200亿;其次是陆金所,估值上涨150%至超2500亿;第三的是瑞幸咖啡,估值上涨114%至超150亿。
企业名称 | 2018第四季度估值增长 | |
1 | 猿辅导 | 186% |
2 | 陆金所 | 150% |
3 | 瑞幸咖啡 | 114% |
4 | 地平线机器人 | 100% |
4 | 每日优鲜 | 100% |
4 | 优客工场 | 100% |
7 | 苏宁金服 | 67% |
8 | 微众银行 | 50% |
8 | 小鹏汽车 | 50% |
8 | 灿星 | 50% |
8 | 哈啰出行 | 50% |
8 | 寒武纪科技 | 50% |
8 | 合全药业 | 50% |
8 | 苏宁体育 | 50% |
8 | 淘票票 | 50% |
8 | 知乎 | 50% |
17 | 高顿 | 43% |
17 | 网易云音乐 | 43% |
17 | 小猪短租 | 43% |
17 | 药明明码 | 43% |
17 | 悦畅科技 | 43% |
22 | 微医 | 33% |
23 | 车好多 | 25% |
23 | 美菜网 | 25% |
来源:《2018胡润大中华区独角兽指数》
2018第三季度估值增长最多的独角兽企业
企业名称 | 2018第三季度估值增长 | |
1 | 达达-京东到家 | 275% |
2 | 作业帮 | 208% |
3 | 今日头条 | 150% |
3 | 微众银行 | 150% |
5 | 车好多 | 100% |
5 | 美菜网 | 100% |
5 | 大搜车 | 100% |
5 | 小鹏汽车 | 100% |
5 | 云从科技 | 100% |
10 | 途虎养车 | 43% |
10 | 知乎 | 43% |
12 | 商汤科技 | 33% |
13 | 纳恩博 | 25% |
14 | 比特大陆 | 14% |
来源:《2018第三季度胡润大中华区独角兽指数》
2018第二季度估值增长最多的独角兽企业
企业名称 | 2018第二季度估值增长 | |
1 | 拼多多 | 600% |
2 | 满帮 | 300% |
3 | 小红书 | 186% |
4 | 蚂蚁金服 | 150% |
5 | VIPKID | 100% |
5 | 汇通达 | 100% |
5 | 美菜网 | 100% |
5 | 喜马拉雅 | 100% |
9 | 爱驰汽车 | 54% |
9 | 哈罗单车 | 54% |
9 | 寒武纪科技 | 54% |
12 | 柔宇科技 | 50% |
12 | 商汤科技 | 50% |
12 | 微医 | 50% |
12 | 优必选 | 50% |
16 | 华云数据 | 23% |
17 | 京东物流 | 14% |
来源:《深圳世茂前海中心•2018第二季度胡润大中华区独角兽指数》
2018第一季度估值增长最多的独角兽企业
企业名称 | 2018第一季度估值增长 | |
1 | 快手 | 400% |
2 | 京东金融 | 200% |
3 | 菜鸟网络 | 100% |
3 | 斗鱼 | 100% |
3 | 今日头条 | 100% |
3 | 猫眼微影 | 100% |
3 | 美丽联合 | 100% |
3 | 商汤科技 | 100% |
3 | 微医 | 100% |
3 | 一下科技 | 100% |
3 | 易果生鲜 | 100% |
12 | 平安好医生 | 50% |
12 | 小米 | 50% |
14 | 金山云 | 43% |
14 | 拼多多 | 43% |
14 | 依图科技 | 43% |
17 | 大疆 | 25% |
18 | 20% |
来源:《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》
2018第四季度特色独角兽企业大事记
互联网金融:10月,供应链金融服务平台联易融完成超2.2亿美元C轮融资;12月,苏宁金服增资扩股,合计募集资金100亿元,投估值560亿元;12月,平安旗下陆金所融资13.3亿美元,融资后估值380亿美元。
互联网服务:10月,车好多完成1.62亿美元C+轮融资,估值66亿美元;11月,优客工场完成2亿美元D轮融资,投后估值达到30亿美元;11月,京东金融品牌升级为京东数字科技,旗下除京东金融外,还包括京东城市、京东农牧、京东少东家、京东钼媒等子品牌,故行业由互联网金融调整为互联网服务,整体估值保持不变。11月,悦畅科技ETCP获不公开投资者D轮融资;微盟2019年1月15日港股上市,因四季度榜单数据截止2018年12月31日,其仍在本次榜单上。
汽车交通:新能源汽车独角兽企业数量增长至10家,行业竞争加剧,产品研发效率及量产时间表将决定成败。12月,车和家收购力帆汽车。
人工智能:10月,云从科技完成B+轮融资;10月媒体报道,自动驾驶创企Momenta获新一轮融资,估值超10亿美元;12月,第四范式完成C轮融资,融资金额超过10亿元,估值12亿美金。
医疗健康:11月,基石药业赴港IPO;11月,药明明码宣布成功完成2亿美元C轮融资。
教育:10月,作业帮完成5亿美元E轮融资;11月,高顿集团C轮融资8亿,高瓴、摩根士丹利联合领投;11月,腾讯再投猿辅导2.5亿美元,估值达28亿美元。
电子商务:10月,美菜网融资6亿美元。
文化娱乐:10月,网易云音乐宣布达成B轮融资,投资方包括百度、泛大西洋投资集团、博裕资本等;10月,今日头条进行40亿美元Pre-IPO轮融资,估值750亿美元。
大数据与云计算:10月,盘石股份获赛伯乐投资领投22.5亿元D轮融资,估值超100亿元。
房产服务:10月,小猪短租完成近 3 亿美元融资。
智能硬件:柔宇科技等高科技智能硬件企业将面临挑战,未来能否加快产成品市场渗透将成为关键。
区块链:四季度,虚拟货币市场价格大幅下降,并影响挖矿机硬件市场价格大幅下挫,区块链上榜企业比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际估值均有下调。
新零售:10月,酒类电商1919获阿里巴巴20亿元战略投资。12月,瑞幸咖啡完成B轮融资,融资金额2亿美元。
编制方法
本次独角兽指数调研过程中,胡润研究院搜集近1000家高成长型非上市企业数据,结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金的新兴行业优秀企业。最后胡润研究院按其估值范围进行排序并制作成榜单。此外,胡润研究院将估值超100亿美金的独角兽企业定义为超级独角兽企业。
本次调研统计数据截止日期为2018年12月31日,调研对象为总部大中华地区的独角兽企业,包括中国大陆和香港澳门台湾。
2018胡润大中华区独角兽指数
排名 | 排名变化 | 企业名称 | 企业英文名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 掌门人 | 总部 | 行业 | 部分投资机构 |
1 | → | 蚂蚁金服 | Ant Financial | 10000 | 井贤栋 | 杭州 | 互联网金融 | 春华资本、中投海外、红杉资本 |
2 | 3↑ | 今日头条 | Toutiao | 5000 | 张一鸣 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、海纳亚洲、纪源资本 |
3 | 1↓ | 滴滴出行 | Didi Chuxing | 3000 | 北京 | 互联网服务 | 腾讯、阿里巴巴、红杉资本、经纬中国 | |
4 | 1↑ | 陆金所 | Lufax | 2500 | 上海 | 互联网金融 | 摩根士丹利、中银集团、国泰君安(香港) | |
5 | 8↑ | 微众银行 | WeBank | 1500 | 顾敏 | 深圳 | 互联网金融 | 华平投资、淡马锡 |
6 | 3↑ | 菜鸟网络 | Cainiao | 1000 | 童文红 | 杭州 | 物流服务 | GIC、淡马锡、春华资本 |
6 | 2↑ | 大疆 | DJI | 1000 | 汪滔 | 深圳 | 机器人 | Accel、红杉资本、麦星投资 |
6 | 3↑ | 京东数字科技 | JDDigits | 1000 | 陈生强 | 北京 | 互联网服务 | 红杉资本、嘉实投资、中国太平 |
6 | 16↑ | 快手 | Kuaishou | 1000 | 宿华 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、晨兴资本、百度、腾讯 |
10 | New | 京东物流 | JD Logistics | 800 | 王振辉 | 北京 | 物流服务 | 高瓴资本、红杉资本、腾讯 |
11 | New | 比特大陆 | Bitmain | 500 | 吴忌寒 | 北京 | 区块链 | 红杉资本、IDG |
11 | 11↑ | 车好多 | Cars | 500 | 杨浩涌 | 北京 | 互联网服务 | 红杉资本、今日资本、IDG、经纬中国 |
11 | New | 金融壹账通 | OneConnect | 500 | 叶望春 | 上海 | 互联网金融 | 未透露 |
11 | 24↑ | 美菜网 | Meicai | 500 | 刘传军 | 北京 | 电子商务 | 顺为资本、纪源资本、真格基金 |
11 | New | 平安医保科技 | Ping An HealthKonnect | 500 | 高菁 | 上海 | 医疗健康 | IDG、思佰益、软银海外 |
11 | New | 苏宁金服 | Suning Finance | 500 | 南京 | 互联网金融 | 光大控股、深创投 | |
17 | 4↓ | 链家 | Homelink | 400 | 左晖 | 北京 | 房产服务 | 融创、万科、腾讯、经纬中国 |
17 | 18↑ | 满帮 | Full Truck Alliance | 400 | 王刚 | 南京、贵阳 | 物流服务 | 腾讯、红杉资本、光速中国、高瓴资本 |
17 | 18↑ | 商汤科技 | SenseTime | 400 | 徐立 | 北京 | 人工智能 | 鼎晖、IDG、中金公司 |
17 | 4↓ | 神州优车 | UCAR | 400 | 陆正耀 | 天津 | 互联网服务 | 云锋投资、云岭投资、中金公司 |
17 | 18↑ | 微医 | We Doctor | 400 | 廖杰远 | 杭州 | 医疗健康 | 红杉资本、高盛、腾讯、启明创投、高瓴资本 |
22 | 48↑ | 达达-京东到家 | New Dada | 300 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、DST、京东 |
22 | 6↓ | 联影医疗 | United Imaging | 300 | 薛敏 | 上海 | 医疗健康 | 中国人寿、国投创新 |
22 | → | 柔宇科技 | Royole | 300 | 刘自鸿 | 深圳 | 智能硬件 | 中信产业基金、基石资本、IDG |
22 | 6↓ | 威马汽车 | WM Motor | 300 | 沈晖 | 上海 | 汽车交通 | 远景能源、红杉资本 |
22 | New | 小鹏汽车 | Xpeng Motors | 300 | 何小鹏 | 广州 | 汽车交通 | 晨兴资本、IDG、经纬中国、顺为资本、阿里巴巴、纪源资本 |
22 | 6↓ | 优必选 | Ubtech | 300 | 周剑 | 深圳 | 机器人 | 启明创投、科大讯飞、鼎晖投资、腾讯 |
28 | New | 360企业安全 | 360 ESG | 200 | 齐向东 | 北京 | 互联网服务 | IDG资本、中信建投资本、华兴创投 |
28 | 6↓ | Face++ | Face++ | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智能 | 启明创投、联想之星、建银国际、蚂蚁金服 |
28 | 7↑ | VIPKID | VIPKID | 200 | 米雯娟 | 北京 | 教育 | 云锋基金、红杉资本、真格基金、腾讯、经纬中国 |
