(电子商务研究中心讯)为贯彻落实《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》(国发〔2016〕28号),推动基于互联网的制造业技术、模式、业态等创新和应用示范,根据《关于组织开展2018年制造业与互联网融合发展试点示范工作的通知》(工信厅信软函〔2018〕185号)要求,经地方推荐、专家组评审等环节,现将2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目进行公示,请社会各界监督。
公示时间:2018年8月10日—2018年8月17日
邮 箱:songyingchang@miit.gov.cn
电 话:010-68208278
两化融合管理体系贯标示范(50项)
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 高端轨道车辆运维保障能力 |
2 | TCL集团股份有限公司 | 基于互联网协同平台的彩电制造与服务能力 |
3 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 电力设备精益制造能力 |
4 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 航天产品装配和试验集成管控能力 |
5 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 面向全球异地协同的商用飞机研发设计能力 |
6 | 中国长江电力股份有限公司 | 水资源流域联合优化调度能力,大型流域梯级电站群运行维护能力 |
7 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 面向海外线缆业务的精益制造协同管控能力 |
8 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | 太阳能电池及组件产品的精细化生产管控能力 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 与面向客户售后配件服务需求的高效交付能力 |
10 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 汽车产业链物流一体化服务协同能力 |
11 | 中信重工机械股份有限公司 | 基于云平台的矿山关键装备全生命周期服务能力 |
12 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 多机型智能装配能力 |
13 | 宝胜集团有限公司 | 基于数字化工厂的特种电缆精细化生产管控能力 |
14 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 大型船舶精益建造能力 |
15 | 卫华集团有限公司 | 面向集中采购的供应链协同管理能力 |
16 | 南京钢铁股份有限公司 | 板材精益生产能力,质量管控能力,产销一体化协同能力, |
17 | 客来福家居股份有限公司 | 面向大规模个性化定制全屋家居产品订单流程管控能力 |
18 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 汽车空调离合器相关的精益生产管控能力 |
19 | 沪东重机有限公司 | 海洋动力装备优化设计能力, |
20 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 与智能家居相关的双创平台应用与服务能力 |
21 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 基于工业互联网的聚酯纤维智能生产与运营管理能力 |
22 | 武汉高德红外股份有限公司 | 基于研制平台的红外装备研发、工艺、生产一体化管控能力 |
23 | 航天精工股份有限公司 | 航空航天中高端坚固连接件数字化试验检测能力 |
24 | 洽洽食品股份有限公司 | 基于市场需求的快速响应能力 |
25 | 杭州老板电器股份有限公司 | 厨房电器数字化智能制造能力, |
26 | 天润曲轴股份有限公司 | 基于精细化生产的制造管控能力 |
27 | 广东溢达纺织有限公司 | 绿色、智能协同的纯棉针织纺织品生产管控能力 |
28 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 风电叶片精准制造管控能力 |
29 | 福建福日电子股份有限公司 | 基于数据分析的精准决策支持能力 |
30 | 福建锦江科技有限公司 | 产供销一体化协同管控能力 |
31 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 基于互联网的网络营销能力,能源成本管控能力,物资远程智能计量能力 |
32 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 发动机协同制造与资源管理能力 |
33 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 供应链协同管理能力 |
34 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 财务业务一体化管控能力, |
35 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 基于产品精益化生产的降本增效能力 |
36 | 冀凯河北机电科技有限公司 | 基于计划体系和账户体系优化的智能管理能力 |
37 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 电主轴制造全流程的精细化技术管理能力 |
38 | 横店集团东磁股份有限公司 | 一体化采购能力 |
39 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 胰岛素产品的生产过程精细化管控能力 |
40 | 天方茶业股份有限公司 | 茶产业物联网远程管理服务能力 |
41 | 同福集团股份有限公司 | 市场快速响应能力 |
42 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 智能化售后服务运营支持能力 |
43 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 招标、采购集约化管理能力 |
44 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 熟卤制品质量控制与质量追溯能力 |
45 | 国网青海省电力公司 | 基于绿能互联平台的一体化能源互联网生态体系管控能力 |
46 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 面向精益生产的制造过程数据流集成融合能力 |
47 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 基于客户需求的产品数字化开发与管理能力 |
48 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 基于两化深度融合无人船产品全生命周期创新与服务能力 |
49 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | 基于客户订单快速稳定交付的产供销协同运营能力 |
50 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 基于互联网的营销管控能力 |
工业互联网平台解决方案试点示范(12项)
51 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 云制造支持系统应用试点示范 |
52 | 北京东方国信科技股份有限公司 | Cloudiip工业互联网试点示范项目 |
53 | 北京索为系统技术股份有限公司 | 众工业 —工业 APP 开发运行交易平台 |
54 | 长沙智能制造研究总院有限公司 | 基于长沙工业云的中电工业互联网平台系列解决方案 |
55 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 基于工业知识的工业APP研发与应用创新平台 |
56 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 工业app创新支撑与质量保障平台 |
57 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 石油和化工工业互联网平台建设系统解决方案 |
58 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 富士康工业互联网股份有限公司 |
59 | 南京科远自动化集团股份有限公司 | 智慧能源大数据诊断工业互联网平台 |
60 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 工业互联网平台建设和企业上云解决方案 |
61 | 爱普(福建)科技有限公司 | 爱普云平台IAPbox智能网关数据采集解决方案 |
62 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 高端专用装备工业互联网平台试点示范 |
重点工业产品和设备上云试点示范(15项)
63 | 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 | 基于标准化直采和网络信息技术的新能源大数据云平台建设 |
64 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 智能钢包云平台 |
65 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 智能化医学影像设备云服务平台试点示范 |
66 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 工业装备健康智能服务试点示范 |
67 | 中国电建集团租赁有限公司 | 电建机械云监管及交易服务平台 |
68 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 数采和新能源设备上云、风电机组管理和智慧风杨运维云应用 |
69 | 江苏极熵物联科技有限公司 | 动力设备智能服务(DbPE、CPS)云平台 |
70 | 武汉重型机床集团有限公司 | 中国兵器工业集团有限公司工业互联云平台 |
71 | 武汉电一家网络科技有限公司 | (金牛管业等)基于北斗导航卫星技术的智慧用电云管理与智能运维服务平台 |
72 | 国网电子商务有限公司 | 基于国网分布式光伏云网的新能源设备上云试点示范 |
73 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳工智能管家云平台项目 |
74 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信翼联工业互联网平台 |
75 | 国能日新科技股份有限公司 | 基于多维度预测型的新能源智能优化与综合管控系统 |
76 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰epower智慧光储云平台 |
77 | 银川华信智信息技术有限公司 | 备值工业互联网大数据共享平台 |
信息物理系统(CPS)试点示范(14项)
78 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 | 面向航空电子行业的信息物理系统测试验证平台建设及应用推广 |
79 | 中国电子技术标准化研究院 | 信息物理系统共性关键技术测试验证平台建设与应用推广 |
80 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 石化行业信息物理系统(CPS)测试实验平台试点示范项目 |
81 | 杭州西奥电梯有限公司 | 信息物理系统关键技术测试验证能力提升和行业验证平台建设 |
82 | 联想(北京)有限公司 | 联想信息物理系统行业应用示范 |
83 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 基于CPS烟草生产智能管控平台 |
84 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 华星光电二期G8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线信息物理系统应用试点示范项目 |
85 | 上海宝信软件股份有限公司 | 面向钢铁行业的专业性信息物理系统测试验证平台 |
86 | 中国石化镇海炼化分公司 | 信息物理系统在石化行业应用 |
87 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 智能化用氧装置分析平台在炼钢行业应用 |
88 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 面向智能柔性生产系统设计及运维的行业信息物理系统示范应用 |
89 | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 液晶显示面板制造信息物理系统示范应用 |
90 | 庆安集团有限公司 | 研发制造一体化平台 |
91 | 武汉船用机械有限责任公司 | 船海工程配套装备信息物理系统应用示范 |
工业大数据应用服务试点示范(11项)
92 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 智能制造数字化工厂建置 |
93 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 基于工业互联网的有机硅大数据应用试点示范项目 |
94 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | 起重机智能制造及工业大数据应用 |
95 | 浪潮通用软件有限公司 | 面向生产过程管理的工业大数据应用服务试点示范 |
96 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 大数据推动产能转型 |
97 | 宁夏力成电气集团有限公司 | 配网开光设备制造信息化集成应用试点示范项目 |
98 | 山东万腾电子科技有限公司、中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司 | 面向中小制造业的工业互联网SaaS平台 |
99 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 基于大数据分析的智能要货项目 |
100 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司、华联云创信息科技有限公司 | 企业财务共享云服务平台建设 |
101 | 湖北华辰凯龙电力有限公司 | 电力需求侧管理系统 |
102 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江晶科能源有限公司智能工厂项目 |
工业电子商务平台试点示范(14项目)
103 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 1688工业采销平台 |
104 | 中化能源科技有限公司 | 壹油网电子商务平台 |
105 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 积微物联CIII工业电子商务服务平台 |
106 | 宝钛集团有限公司 | 宝钛集团有限公司集采集销电子商务平台应用项目 |
107 | 北京向导科技有限公司 | 沃库工业网(VOCOOR.COM) 智慧供应链协同制造云服务平台 |
108 | 天瑞集团股份有限公司 | 建材行业集采集销电商平台建设 |
109 | 中国电力建设集团有限公司 | 电建贸服全球供应链交易平台 |
110 | 湖南马上银电子商务有限公司 | “马上银”白银全产业链工业电子商务服务平台 |
111 | 哈尔滨工业大学科软股份有限公司 | 黑龙江省两化融合电子商务综合服务平台 |
112 | 迪尚集团有限公司 | 服装供应链一体式云服务平台 |
113 | 乌海鸿达物资交易中心有限公司 | 乌海化工产业服务平台 |
114 | 内蒙古煤易通科技有限公司 | 煤易通、煤炭交易物流大数据平台 |
115 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 智能化用氧装置分析平台在炼钢行业应用 |
116 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 水泥行业“互联网+”供应链云平台(金隅冀东商城、阳光采购、智慧物流等三平台) |
中德智能制造合作试点示范(9项)
117 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心 | 中德制造业企业智能制造核心评价标准研制与互认 |
118 | 上海宝钢化工有限公司 | 基于态势感知的工业信息安全助力炭材料多基地智能运营 |
119 | 北京奔驰 | 前驱车、后驱车、新能源车智能柔性化制造工厂 |
120 | 菲尼克斯(南京)智能制造技术工程有限公司 | 工业4.0创新中心 |
121 | 成都安可信电子股份有限公司 | 中德智能制造(工业4.0)、全生命周期管理的远程监管服务平台 |
122 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华晨宝马智能化工厂项目 |
123 | 苏州工业园区卡鲁生产技术研究院、上海博世力士乐液压及自动化有限公司、伍尔特(中国)有限公司 | 中德工业4.0与人工智能创新基地试点示范 |
124 | 凯盛光伏材料有限公司 | 年产300MW铜铟镓硒薄膜电池组件生产线 |
125 | 江西省木林森光电科技有限公司 | 木林森灯具智能化包装试点示范 |
(来源:工信部 编选:电子商务研究中心)